دقة | ذاكرة | عرض الطباعة الأقصى |
نقطة في البوصة / 8 نقاط لكل 203مم 300 نقطة لكل بوصة/12 نقطة لكل ملم (اختياري) | فلاش 512 ميجابايت؛ SDRAM سعة 256 ميجابايت ذاكرة غير متطايرة متاحة للمستخدم سعة 64 ميجابايت ذاكرة SDRAM متاحة للمستخدم سعة 8 ميجابايت | 4.09 بوصة/104 ملم لـ 203 نقطة في البوصة 4.27 بوصة/108 ملم لـ 300 نقطة في البوصة خرطوشة: 4.09 بوصة/104 ملم لـ 203 و300 نقطة في البوصة |
سرعة الطباعة القابلة للبرمجة | أجهزة استشعار الوسائط | البرامج الثابتة |
6 بوصة/152 ملم في الثانية (203 نقطة لكل بوصة) 4 بوصة/102 ملم في الثانية (300 نقطة لكل بوصة) | عرض كامل، مستشعر علامة سوداء/عاكس متحرك؛ مستشعر الإرسال/الفجوة متعدد المواضع | ZPL II; EPL 2; XML |
الحد الأقصى لطول الملصق | عرض الوسائط | حجم لفة الوسائط |
39.0 بوصة / 991 ملم / الحد الأدنى: 0.25 بوصة/6.4 ملم | 0.585 بوصة/15 ملم إلى 4.25 بوصة/108 ملم | 5.00 بوصة / 127 ملم القطر الخارجي القطر الداخلي الأساسي: 0.5 بوصة (12.7 ملم) و 1.0 بوصة (25.4 ملم) قياسي ، 1.5 بوصة (38.1 ملم ) / 2.0 بوصة، (50.8 ملم) و3.0 بوصة. (76.2 ملم) باستخدام محولات اختيارية |
سماكة | المنافذ | الوزن |
0.003 بوصة (0.08 ملم) دقيقة؛ 0.0075 بوصة (0.19 ملم) كحد أقصى | USB | 1.1 كليوجرام |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.